2015年金融时报全球MBA最权威排名分享
- 2015年01月28日16:54 来源:小站整理
- 参与(0) 阅读(4863)
在此与各位分享金融时报最新发布的2015年全球MBA排名(Financial Times Global MA Ranking 2015),希望为各位申请选择学校时提供参考。
2015年金融时报全球MBA排名
2015年排名 Rank in 2015 |
近三年平均排名 3 year average rank |
学校名称 School name |
国家 Country |
加权的薪资(单位:美元) Weighted salary (US$) |
工资增长百分比 Salary percentage increase |
1 | 1 | 哈佛商学院Harvard Business School | 美国US | 179910 | 96 |
2 | 3 | 伦敦商学院London Business School | 英国UK | 154147 | 97 |
3 | 3 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院University of Pennsylvania: Wharton | 美国US | 171543 | 90 |
4 | 3 | 斯坦福商学院Stanford Graduate School of Business | 美国US | 177089 | 80 |
4 | 5 | 欧洲工商管理学院Insead | 法国/新加坡France / Singapore | 155015 | 86 |
6 | 5 | 哥伦比亚商学院Columbia Business School | 美国US | 169252 | 106 |
7 | 7 | 西班牙Iese商学院Iese Business School | 西班牙Spain | 144992 | 121 |
8 | 8 | 麻省理工斯洛恩商学院MIT: Sloan | 美国US | 158926 | 97 |
9 | 9 | 芝加哥大学布斯商学院University of Chicago: Booth | 美国US | 161289 | 97 |
10 | 11 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院University of California at Berkeley: Haas | 美国US | 158518 | 88 |
11 | 14 | 中欧国际工商学院Ceibs | 中国China | 149504 | 147 |
12 | 12 | 西班牙IE商学院IE Business School | 西班牙Spain | 152286 | 104 |
13 | 15 | 剑桥大学Judge管理学院University of Cambridge: Judge | 英国UK | 146664 | 93 |
14 | 12 | 香港科技大学工商管理学院HKUST Business School | 中国China | 132416 | 117 |
14 | 14 | 西北大学凯洛格商学院Northwestern University: Kellogg | 美国US | 159598 | 90 |
16 | 19 | 巴黎高等商学院HEC Paris | 法国France | 129544 | 104 |
17 | 14 | 耶鲁管理学员Yale School of Management | 美国US | 154175 | 96 |
18 | 18 | 纽约大学斯特恩商学院New York University: Stern | 美国US | 146701 | 90 |
19 | 21 | 西班牙Esade商学院Esade Business School | 西班牙Spain | 133138 | 117 |
20 | 17 | 瑞士洛桑国际管理发展学院IMD | 瑞士Switzerland | 148148 | 70 |
21 | 19 | 杜克大学Fuqua商学院Duke University: Fuqua | 美国US | 142557 | 91 |
22 | 23 | 牛津大学Saïd商学院University of Oxford: Saïd | 英国UK | 136474 | 86 |
23 | 20 | 达特茅斯学院塔克商学院Dartmouth College: Tuck | 美国US | 153896 | 94 |
24 | 26 | 密歇根大学罗斯商学院University of Michigan: Ross | 美国US | 144159 | 97 |
25 | 25 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院UCLA: Anderson | 美国US | 142380 | 92 |
26 | 27 | 印度管理学院(阿默特巴德)Indian Institute of Management, Ahmedabad | 印度India | 167676 | 88 |
26 | 32 | SDA博科尼商学院SDA Bocconi | 意大利Italy | 121100 | 107 |
28 | 26 | 康奈尔大学Johnson商学院Cornell University: Johnson | 美国US | 138782 | 98 |
28 | 29 | 香港大学University of Hong Kong | 中国China | 118354 | 108 |
30 | 香港中文大学商学院CUHK Business School | 中国China | 112204 | 125 | |
31 | 33 | 新加坡国立大学商学院National University of Singapore Business School | 新加坡Singapore | 107282 | 127 |
32 | 31 | 弗吉尼亚大学Darden商学院University of Virginia: Darden | 美国US | 141297 | 100 |
33 | 34 | 印度商管学院Indian School of Business | 印度India | 126544 | 131 |
34 | 42 | 帝国理工学院商学院Imperial College Business School | 英国UK | 108553 | 88 |
35 | 36 | 曼彻斯特商学院Manchester Business School | 英国UK | 115763 | 92 |
36 | 38 | 卡内基梅隆大学Tepper商学院Carnegie Mellon: Tepper | 美国US | 133252 | 100 |
36 | 50 | 里斯本工商管理学院The Lisbon MBA | 葡萄牙Portugal | 122334 | 97 |
38 | 30 | 华威商学院Warwick Business School | 英国UK | 118411 | 61 |
39 | 39 | 北卡罗来纳大学Kenan-Flagler商学院University of North Carolina: Kenan-Flagler | 美国US | 125937 | 93 |
40 | 37 | 南洋商学院Nanyang Business School | 新加坡Singapore | 110642 | 107 |
40 | 42 | 德州大学奥斯汀分校McCombs商学院University of Texas at Austin: McCombs | 美国US | 133300 | 88 |
42 | 39 | 乔治敦大学McDonough商学院Georgetown University: McDonough | 美国US | 128684 | 96 |
43 | 38 | 里斯大学Jones商学院Rice University: Jones | 美国US | 123058 | 104 |
43 | 48 | 加州大学欧文分校Merage商学院University of California at Irvine: Merage | 美国US | 112166 | 105 |
45 | 39 | 鹿特丹管理学院Rotterdam School of Management, Erasmus University | 荷兰Netherlands | 103626 | 78 |
45 | 42 | 伦敦城市大学卡斯商学院City University: Cass | 英国UK | 114032 | 68 |
45 | 43 | 克兰菲尔德管理学院Cranfield School of Management | 英国UK | 118458 | 71 |
48 | 57 | 普渡大学Krannert商学院Purdue University: Krannert | 美国US | 108622 | 113 |
49 | 50 | 马里兰大学史密斯商学院University of Maryland: Smith | 美国US | 108143 | 93 |
50 | 66 | 兰卡斯特大学管理学院Lancaster University Management School | 英国UK | 96919 | 81 |
51 | 62 | 华盛顿大学福斯特商学院University of Washington: Foster | 美国US | 115924 | 93 |
52 | 62 | 开普敦大学商学院University of Cape Town GSB | 南非South Africa | 144744 | 76 |
53 | 50 | 多伦多大学Rotman商学院University of Toronto: Rotman | 加拿大Canada | 91974 | 80 |
54 | 56 | 密歇根州立大学Broad商学院Michigan State University: Broad | 美国US | 110062 | 113 |
55 | 上海交通大学安泰管理学院Shanghai Jiao Tong University: Antai | 中国China | 93690 | 160 | |
55 | 63 | 曼海姆商学院Mannheim Business School | 德国Germany | 106106 | 75 |
55 | 76 | 复旦大学管理学院Fudan University School of Management | 中国China | 90833 | 148 |
58 | 68 | 南加州大学Marshall商学院University of Southern California: Marshall | 美国US | 126141 | 84 |
59 | 50 | 埃默里大学Goizueta商学院Emory University: Goizueta | 美国US | 122559 | 85 |
59 | 52 | 成均馆大学商学院Sungkyunkwan University GSB | 韩国South Korea | 109636 | 76 |
61 | 58 | 范德堡大学欧文商学院Vanderbilt University: Owen | 美国US | 120936 | 88 |
62 | 54 | 印第安纳大学Kelley商学院Indiana University: Kelley | 美国US | 116254 | 105 |
63 | 欧洲管理技术学院ESMT - European School of Management and Technology | 德国Germany | 99822 | 65 | |
63 | 爱荷华大学Tippie商学院University of Iowa: Tippie | 美国US | 110258 | 117 | |
65 | 65 | 佐治亚理工Scheller商学院Georgia Institute of Technology: Scheller | 美国US | 113498 | 108 |
66 | 圣地亚哥大学工商管理学院University of San Diego School of Business Administration | 美国US | 106400 | 112 | |
67 | 79 | 圣加仑大学University of St Gallen | 瑞士Switzerland | 104891 | 58 |
68 | 麦考瑞管理学院Macquarie Graduate School of Management | 澳大利亚Australia | 120485 | 61 | |
69 | 70 | 俄亥俄州立大学Fisher商学院Ohio State University: Fisher | 美国US | 105409 | 102 |
70 | 81 | 威斯康星商学院Wisconsin School of Business | 美国US | 110676 | 100 |
71 | 53 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国US | 111224 | 94 |
72 | 63 | 华盛顿大学商学院Washington University: Olin | 美国US | 110810 | 87 |
73 | 76 | 都柏林大学学院Smurfit商学院University College Dublin: Smurfit | 爱尔兰Ireland | 108154 | 69 |
73 | 83 | 柏森商学院Babson College: Olin | 美国US | 119996 | 95 |
75 | 62 | 新南威尔士大学商学院AGSM at UNSW Business School | 澳大利亚Australia | 109794 | 59 |
76 | 南方卫理公会大学考克斯商学院SMU: Cox | 美国US | 110297 | 99 | |
76 | 83 | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院Arizona State University: Carey | 美国US | 104356 | 96 |
78 | 83 | 波士顿大学管理学院Boston University School of Management | 美国US | 109775 | 97 |
79 | 杜伦大学商学院Durham University Business School | 英国UK | 96363 | 66 | |
80 | 80 | 斯特拉斯克莱德大学商学院University of Strathclyde Business School | 英国UK | 98839 | 80 |
81 | 70 | 英属哥伦比亚大学Sauder商学院University of British Columbia: Sauder | 加拿大Canada | 95427 | 67 |
82 | 印度管理学院Indian Institute of Management, Bangalore | 印度India | 134538 | 75 | |
83 | 明尼苏达大学Carlson商学院University of Minnesota: Carlson | 美国US | 112208 | 75 | |
84 | 80 | 巴斯大学管理学院University of Bath School of Management | 英国UK | 96846 | 55 |
85 | 66 | 罗切斯特大学Simon商学院University of Rochester: Simon | 美国US | 108321 | 102 |
86 | 皇后大学商学院Queen's School of Business | 加拿大Canada | 92388 | 86 | |
86 | 阿尔伯塔大学University of Alberta | 加拿大Canada | 92370 | 95 | |
86 | 75 | 宾州州立大学斯米尔商学院Pennsylvania State University: Smeal | 美国US | 104612 | 100 |
89 | 圣母大学门多萨商学院University of Notre Dame: Mendoza | 美国US | 116394 | 93 | |
90 | 73 | 墨尔本商学院Melbourne Business School | 澳大利亚Australia | 96411 | 60 |
90 | 88 | 波士顿学院卡罗尔商学院Boston College: Carroll | 美国US | 113846 | 80 |
90 | 91 | 乔治华盛顿大学George Washington University | 美国US | 104994 | 85 |
93 | 91 | 加州大学圣地亚哥分校Rady商学院University of California, San Diego: Rady | 美国US | 99200 | 72 |
94 | 93 | 弗拉瑞克商学院Vlerick Business School | 比利时Belgium | 100809 | 71 |
95 | 伯明翰商学院Birmingham Business School | 英国UK | 102367 | 61 | |
96 | 南卡罗来纳大学摩尔商学院University of South Carolina: Moore | 美国US | 92526 | 97 | |
97 | 匹兹堡大学卡茨商学院University of Pittsburgh: Katz | 美国US | 92160 | 105 | |
97 | 78 | 提亚斯商学院Tias Business School | 荷兰Netherlands | 92289 | 67 |
97 | 88 | 韦仕敦大学商学院Western University: Ivey | 加拿大Canada | 96990 | 68 |
100 | 87 | 麦吉尔大学Desautels管理学院McGill University: Desautels | 加拿大Canada | 89510 | 67 |
Table notes
Although the headline ranking figures show changes in the data year to year, the pattern of clustering among the schools is equally significant. Some 190 points separate the top programme, Harvard Business School, from the school ranked 100th. The top 12 participants, down to IE Business School, form the top group of MBA providers. The second group, headed by Cambridge: Judge, spans schools ranked 13th to 40th. Differences between schools in this group are small. The 37 schools in the third group headed by Georgetown University: McDonough are similarly close together. The remaining 22 schools, headed by Durham University Business School, make up the fourth group.